| Call: | IK0PHY | Torna a Contest delle Sezioni ARI 2026 |
| Categoria: | Single Op. SSB - High Power | |
| QTH: | ||
| Operatori: | ||
| Stazione: | ||
| Ore Oper: | ||
| Banda | Qso PH | Qso CW | Qso RY | Sezioni | |||||||
| 160 | 36 | 32 | |||||||||
| 80 | 114 | 78 | |||||||||
| 40 | 217 | 126 | |||||||||
| 20 | 129 | 86 | |||||||||
| 15 | 71 | 56 | |||||||||
| 10 | 40 | 34 | |||||||||
| Totali | 607 | 421 | |||||||||
| Punti: 487.808 | |||||||||||
| Commenti: |