| Call: | IU8RIA | Torna a Contest delle Sezioni ARI 2026 |
| Categoria: | Single Op. SSB - High Power | |
| QTH: | ||
| Operatori: | ||
| Stazione: | ||
| Ore Oper: | 19 | |
| Banda | Qso PH | Qso CW | Qso RY | Sezioni | |||||||
| 160 | 32 | 29 | |||||||||
| 80 | 96 | 69 | |||||||||
| 40 | 169 | 105 | |||||||||
| 20 | 121 | 80 | |||||||||
| 15 | 76 | 50 | |||||||||
| 10 | 78 | 54 | |||||||||
| Totali | 572 | 387 | |||||||||
| Punti: 479.493 | |||||||||||
| Commenti: |