| Call: | IV3DRP | Torna a Contest delle Sezioni ARI 2026 |
| Categoria: | Single Op. CW - Low Power | |
| QTH: | ||
| Operatori: | ||
| Stazione: | ||
| Ore Oper: | ||
| Banda | Qso PH | Qso CW | Qso RY | Sezioni | |||||||
| 160 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| 40 | 75 | 51 | |||||||||
| 20 | 5 | 5 | |||||||||
| 15 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Totali | 80 | 56 | |||||||||
| Punti: 4.760 | |||||||||||
| Commenti: FT817 5W G5RV - Ahimè scarsità di grafisti e di propagazione in 20, 15, 10m. |