| Call: | IZ3QHA | Torna a Contest delle Sezioni ARI 2026 |
| Categoria: | Single Op. MIXED - High Power | |
| QTH: | ||
| Operatori: | ||
| Stazione: | ||
| Ore Oper: | ||
| Banda | Qso PH | Qso CW | Qso RY | Sezioni | |||||||
| 160 | |||||||||||
| 80 | 31 | 3 | 15 | 46 | |||||||
| 40 | 59 | 19 | 39 | 99 | |||||||
| 20 | 8 | 4 | 12 | ||||||||
| 15 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | |||||||||
| Totali | 100 | 22 | 59 | 160 | |||||||
| Punti: 39.840 | |||||||||||
| Commenti: |